
Foi divulgada pelo portal POPLINE a parada de discos mais vendidos no Brasil nesta semana. A lista oficial traz os 10 discos que mais venderam no país até hoje,21, com "My Worlds", do Justin Bieber,caindo do 1º para o 7º lugar, depois de semanas consecutivas no topo. O novo líder é o disco Iluminar do Padre Fábio de Melo. Beyoncé, pela primeira vez no ano, ficou fora do top 10.
Veja a lista abaixo:
| Artista/Artist | Álbum/Album | ||||
01 | 04 | PADRE FÁBIO DE MELO | ILUMINAR | ||
02 | 18 | ROBERTO CARLOS | EMOCÕES SERTANEJAS | ||
03 | - | PADRE REGINALDO MANZOTTI | SINAIS DO SAGRADO | ||
04 | 06 | REGIS DANESE | O MELHOR DE REGIS DANESE | ||
05 | - | ZEZÉ DI CAMARGO & LUCIANO | DOUBLE FACE | ||
06 | 02 | LUAN SANTANA | LUAN SANTANA AO VIVO | ||
07 | 01 | JUSTIN BIEBER | MY WORLDS | ||
08 | 03 | VÁRIOS | VIVER A VIDA | ||
09 | 25 | FÁBIO JR. | BOX FÁBIO JR. MINHA HISTÓRIA | ||
10 | 10 | ROBERTO CARLOS | ACÚSTICO |




Nenhum comentário:
Postar um comentário